服务热线
4001-203-612
指数差价合约利息特别调整(06.09-06.15)
尊敬的客户,
以下的指数差价合约产品的隔夜利息将有特别调整。这一调整是由于某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
产品 | 产品資訊 | 日期 | 多头利息 | 空头利息 |
FRA40 | French CAC 40 Spot Index (CFD) | 2023-06-09 | +36.02 | -45.43 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2023-06-09 | +72.59 | -96.20 |
ESP35 | Spain IBEX35 Spot Index (CFD) | 2023-06-12 | +157.37 | -168.05 |
CHI50 | FTSE China A50 Spot Index (CFD) | 2023-06-12 | +136.20 | -155.44 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2023-06-13 | +23.29 | -68.99 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2023-06-13 | +1.09 | -24.18 |
SPX500 | US S&P 500 Spot Index (CFD) | 2023-06-13 | +6.31 | -13.37 |
CHI50 | FTSE China A50 Spot Index (CFD) | 2023-06-13 | +127.63 | -146.87 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2023-06-13 | +154.93 | -178.54 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2023-06-14 | +5.50 | -51.20 |
注:
1. 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
2. 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
如有特别利息调整,WCG Markets将会在晚上七时(北京时间GMT+8)左右更新以供客户查看。客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。