服务热线
4001-203-612
指数差价合约利息特别调整(05.26-06.01)
尊敬的客户,
以下的指数差价合约产品的隔夜利息将有特别调整。这一调整是由于某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
产品 | 产品資訊 | 日期 | 多头利息 | 空头利息 |
CHI50 | FTSE China A50 Spot Index (CFD) | 2023-05-26 | +169.54 | -188.78 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2023-05-26 | +44.50 | -68.11 |
FRA40 | French CAC 40 Spot Index (CFD) | 2023-05-29 | +339.79 | -349.20 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index (CFD) | 2023-05-29 | +62.46 | -65.41 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2023-05-29 | +21.32 | -67.02 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2023-05-29 | -0.83 | -22.26 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2023-05-30 | +277.70 | -323.40 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2023-05-30 | -1.40 | -21.69 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index (CFD) | 2023-05-31 | +57.45 | -67.26 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2023-05-31 | +5.80 | -28.89 |
注:
1. 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
2. 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
如有特别利息调整,WCG Markets将会在晚上七时(北京时间GMT+8)左右更新以供客户查看。客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。
下一篇:6月份数据公布提醒