服务热线
4001-203-612
指数差价合约利息特别调整(05.05-05.11)
尊敬的客户,
以下的指数差价合约产品的隔夜利息将有特别调整。这一调整是由于某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
产品 | 产品資訊 | 日期 | 多头利息 | 空头利息 |
FRA40 | French CAC 40 Spot Index (CFD) | 2023-05-05 | +134.80 | -144.21 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index (CFD) | 2023-05-05 | +68.47 | -71.42 |
FRA40 | French CAC 40 Spot Index (CFD) | 2023-05-08 | +163.49 | -172.90 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index (CFD) | 2023-05-08 | +41.45 | -44.40 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2023-05-08 | +84.59 | -130.29 |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2023-05-09 | +85.64 | -94.15 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index (CFD) | 2023-05-10 | +113.97 | -123.78 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2023-05-10 | +72.72 | -118.42 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2023-05-10 | +2.25 | -25.34 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2023-05-10 | +208.12 | -231.73 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index (CFD) | 2023-05-11 | +67.48 | -70.43 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2023-05-11 | +18.54 | -41.63 |
注:
1. 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
2. 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
如有特别利息调整,WCG Markets将会在晚上七时(北京时间GMT+8)左右更新以供客户查看。客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。
上一篇:5月份数据公布提醒